Beschreibung
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Schallleistung Schleudern | 75 dB (A) |
| Heizsystem | Elektrisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Künstliche Intelligenz | Funktioniert mit AI Apps |
| Programme | |
|---|---|
| Anzahl Programme | 34 |
| Programme | PowerClean 59min, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Programme über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, Bettwäsche XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, AntiAllergie, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, 1 Teil, Kaschmir mit Dampf, Hemden, Maschinenreinigung |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Anzahl Spülgänge | 3 |
| Temperaturbereich | kalt-95°C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Fest |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | Gerätetiefe max. 660 mm, Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik, WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über My AEG Care App , Sprachsteuerung über Google Assistant, PowerCare, ProSteam® – Auffrischfunktion mit Dampf, UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps, ProTex Schontrommel, Inverter Motor, ProSteam Knitterschutz, DirectSpray Waschtechnik, Wassermengen-Sensor, Extra Spülen , Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, 4 Waschmittelkammern , 2-stufiges Zeitsparen, Zulaufschlauch Länge 150 cm, Ablaufschlauch Länge 145 cm |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Ja |
| Trommelvolumen | 69 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Ja |
| Säulenfähig | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz, Aqua Control Schlauch – Wasserstopp, Kindersicherung elektronisch |
| Überlaufschutz | Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz, Aqua Control Schlauch – Wasserstopp |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Motorart | EC motor |
| für Allergiker geeignet | Nein |





